米特許商標局(USPTO)は1月10日、2005年の米国特許取得企業トップ10を発表した。
首位は13年連続でIBMが獲得、このほかキヤノンや松下など日本企業が5社ランクインした。ソニーは入っていない。
順位 | 取得件数 | 社名 | 前年の順位 |
1 | 2941 | IBM | 1 |
2 | 1828 | キヤノン | 3 |
3 | 1797 | Hewlett-Packard | 4 |
4 | 1688 | 松下電器 | 2 |
5 | 1641 | Samsung Electronics | 6 |
6 | 1561 | Micron Technology | 5 |
7 | 1549 | Intel Corporation | 7 |
8 | 1271 | 日立 | 8 |
9 | 1258 | 東芝 | 9 |
10 | 1154 | 富士通 | 11 |
コメント