首都圏主要ホテル収益力ランキング
首都圏主要ホテル収益力ランキング
ホテル名 客室数 稼働率 客室単価 PevPAR
1 マンダリンオリエンタル179室 84.2% 54.816円 46,172円
2 パークハイアット 177 84.0 54,471 45,756
3 グランドハイアット 389 92.6 47,518 44,006
4 ホテル西洋銀座 77 82.8 40,938 33,897
5 コンラッド東京 289 77.2 39,076 30,155
6 ウェスティン東京 438 85.5 34,247 29,295
7 セルリアンタワー東急 414 87,1 28,411 24,735
8 帝国ホテル 1014 82.3 29,148 23,998
9 フォーシーズン椿山荘 283 71.2 33,681 23,981
10 ストリングス東京 206 89.0 26,202 23,322
11 パレスホテル 389 86.7 23,780 20,617
12 ホテルオークラ 834 81.1 24,310 19,706
13 ホテル日航東京 453 88.7 21,994 19,509
14 インターコンチ東京ベイ336 84,6 22,915 19,398
15 ロイヤルパ-ク 408 88.2 21,539 18,997
16 第-ホテル東京 277 90.6 20,974 18,994
17 ヒルトン東京 806 79.2 22,041 17,456
18 ヨコハマグランドインタ593 87.8 19,650 17,253
19 東京全日空ホテル 873 81.6 20,771 16,955
20 ロイヤルパーク汐留 490 86.5 19,098 16,520
21パ-クホテル東京 274 91.2 17,751 16,189
22 京王プラザ 1441 89,4 17,052 15,236
23 センチュリーハイアット744 74.3 19,190 14,258
24 シェラトン都ホテル東京492 84.8 16,386 13,900
25 ザプリンスパークタワ東京673 57.2 23,691 13,544
26 グランドパシフィック 884 75.5 17,546 13,247
27 赤坂プリンス 759 82,1 16,088 13,215
28 パシフィック東京 954 85.2 14,507 12,360
29 ホテルニューオ一夕二1533 56.6 21,318 12,066
30 セレスティン 243 85.8 13,851 11,890
31グランドパレス 464 85.3 12,078 10,303
32東京プリンス 484 80.7 12,125 9,785
備考 稼働率や単価などは2007年3月実績。
コメント